1.上課過程實時監控🖨。
開始📔、結束時間,人數,是否掛牌,課堂紀律,“人社培訓機構群”定期公布;人社部門派人進行上課督導、抽查。
2.學生到課率:90%及以上。
3.培訓考核通過率:100%(不過學生可以補考一次)。
4.職業培訓師資教學質量評估表(見附件7)♞。
5.師資授課抽查情況評分表(見附件8)。
附件7
職業培訓師資教學質量評估表 | ||||||||||||
評分標準✢:優秀(10分)、良好(8-9分)、一般(5-7分)、較差(2-4分)📒、非常差(0-1分) | ||||||||||||
評分項姓名 | 培訓機構評價 | 市級主管部門評價 | 總分 | |||||||||
年度課時總量 (小時) | 教學時間觀念 (10分) | 與培訓機構配合度 (10分) | 跟蹤服務質量 (10分) | 學員到課率 (10分) | 學員評價情況 (10分) | 教案質量 (10分) | 執行計劃情況 (10分) | 課堂互動性(10分) | 課堂秩序情況(10分) | 教研活動參與度 (10分) | ||
附件8 師資授課抽查情況評分表 | |||||||
師資姓名🗑🚝: 機構名稱: 備案號👋: | |||||||
授課工種🍊: 授課內容: 抽查日期: | |||||||
評價項目 | 評價內容 | 分數(打√) | |||||
優秀 (10分) | 較好 (8分) | 一般 (5分) | 較差 (2分) | 非常差 (0分) | |||
基本要求 | 無遲到早退,佩帶師資胸牌 | ||||||
按照課表內容要求授課 | |||||||
儀表儀態 | 儀態端莊,服飾得體🧝🏽♂️,精神飽滿,教態親切大方 | ||||||
語言能力 | 使用普通話,語言清晰、表述流暢,語言表達準確 | ||||||
專業知識 | 專業知識全面,學員提問能夠自如應對 | ||||||
教學準備 | 課程設計合理、有序👨👨👧👦, 教案內容充實、完整 | ||||||
授課表現 | 層次分明🙍🏻♂️,概念準確,內容熟練,條理清楚 | ||||||
重難點突出,時間分配合理,註重理論聯系實際 | |||||||
教學方法 | 根據需要運用現代化教學手段,講究教學法的使用 | ||||||
教學效果 | 教學具有吸引力,學生參與度高 | ||||||
總分 | |||||||
抽查情況: | |||||||
對試講教師的總體評價: □優秀(80分以上) □合格(60-80分) □不合格(60分以下) | |||||||
簽字🍯🚜: |