各單位:
為做好2018-2019學年考核工作👷🏽♂️,根據《天辰關於開展2018—2019學年考核工作的通知》(院人字〔2019〕7號)精神,現將相關具體問題說明如下🤥:
一、 重點考核項目👲🏽➗、考核周期及數據提供部門
序號 | 考核項目 | 考核周期 | 數據提供部門 |
1 | 退、休學率 | 學年 | 教務處 |
2 | 欠費率 | 學年 | 財務與資產管理處 |
3 | 課程通過率 | 學年 | 教務處 |
4 | 一師一企 | 三年周期考核 | 組織人事處 |
5 | 校企合作 | 學年 | 教務處 |
6 | 就業率 | 學年 | 學生處 |
7 | 導師製 | 本學期 | 學生處 |
8 | 幹部聽課 | 本學期 | 教務處🧔🏿、組織人事處 |
9 | 工作紀律 | 本學期 | 組織人事處 |
10 | 2018招生指標完成率 | 學年 | 招生辦公室 |
11 | 教師科研工作量 | 兩年周期考核 | 組織人事處 |
12 | 教師工作量 | 學年 | 教務處、組織人事處 |
二🔀、2018-2019學年考核分組及院級推優名額分配
根據《天辰關於開展2018—2019學年考核工作的通知》精神♣️,本學年考核分組及推優名額分配如下:
序號 | 單 位 | 人數 | 小組人數 | 推優名額 | ||
教師 | 輔導員 | 行政等 | ||||
1 | 組織人事處 | 2 | 10 | 4 | ||
2 | 財務與資產管理處 | 8 | ||||
3 | 學生處、團委 | 1 | 10 | 15 | ||
4 | 後勤處 | 2 | ||||
5 | 保衛處 | 2 | ||||
6 | 教務處 | 11 | 20 | |||
7 | 職業技能培訓中心 | 2 | ||||
8 | 圖書館 | 7 | ||||
9 | 黨政辦公室 | 7 | 11 | |||
10 | 招生辦公室 | 4 | ||||
11 | 電子與信息技術系 | 22 | 7 | 1 | 30 | 2 |
12 | 經濟與管理系 | 15 | 7 | 1 | 23 | 2 |
13 | 藝術設計與建築工程系 | 27 | 8 | 1 | 36 | 3 |
14 | 汽車工程系 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 |
15 | 機電工程系 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 |
16 | 民用航空系 | 9 | 7 | 2 | 18 | 1 |
17 | 基礎教育系 | 24 | 1 | 1 | 26 | 2 |
合 計 | 111 | 37 | 65 | 213 | 16 |
註🧑🏿🚀:1.各組推優名額不含中層正職👮🏿♀️、副職;
2.優秀輔導員推薦表👨🏻🎨,由所在系報學生處審核後交組織人事處🧮。
組織人事處
2019年6月10日