內容搜索
x各單位:
為切實做好開學期間天辰安全穩定工作🌰🌄,全面強化各類安全風險的排查與整改,全面管控各類安全風險源🚳,為師生營造安全有序的天辰環境。保衛處現對全院辦公教學區域、天辰公共區域、食堂門面房區域和教工學生宿舍區域的安全類別、安全問題👩⚖️🖐🏿、安全點位、安全防範進行了匯總分析,便於各單位有針對性的開展開學期間的安全自查工作。保衛處也將近期組織開展全院安全排查工作,既對原發問題整改情況落實“回頭看”,也對全院各區域場所進行全面排查👨🏼🏭。請各單位要高度重視此項工作,不斷完善與壓實各場所的安全製度與責任人,不斷增強對所轄區域、人員易發風險的識別與管控能力,更好的維護天辰的長期安全穩定。
附件👨🏼🦱:全院各區域安全防範工作要點
保衛處
2022年2月19日
附件
辦公教學區域
安全類別 | 安全問題 | 防範部位 | 防範要求 |
用電安全 | 1.長期帶電場所室內雜亂、日常安全監管缺失。 | 網管中心⚫️、機房、監控服務器 | 做好易燃雜物清理,利用溫控、監控做好散熱與監管。 |
2.服務器等自發熱電器周邊易燃雜物堆積👩🏿⚖️。 | 各實驗實訓室服務器、監控交換機 | 嚴禁周邊存放雜物👉🏼🤽🏼♀️。 | |
3.強電線路排放雜亂、無用電保護;接線板老化🚶♂️➡️、劣質👶🏿、雜物堆積。 | 各實驗實訓室 | 規範排線🈸🏄🏻♂️,杜絕使用存有安全隱患的接線裝置🙎🏿。 | |
4.配電房易燃雜物堆積🚴🏼♀️,閑人隨意進出。 | 教學樓各配電間 | 重點部位,嚴格管控♛🌈,清理雜物。 | |
5.電瓶室內違規充電🐕🦺、教學電池充電無保護措施👨🏿🚒。 | 物業用房、6112充電區域 | 嚴禁電瓶車室內充電;規範教學電池充電防護措施🍵。 | |
6.違規使用大功率加熱電器致使電控處不正常跳閘👮🏿♂️、發熱、異常聲響🧝🏿♂️。 | 各樓層電控開關處 | 嚴禁使用自帶加熱取暖設備🥞,各辦公室電水壺不超過一臺🚡。 | |
財產安全 | 1.室內存放大量現金與個人高檔物品。 | 各場所 | 嚴禁存放,利用監控、防盜門窗等規範防護措施加護。 |
2.門窗等防盜設施損壞,場所無人未及時鎖門👨👩👦。 | |||
3.貴重教學設備未加裝防盜保護設施🥐。 | |||
高空物安全 | 室內電扇、投影、照明等高空物損壞👨🏼🏫💽、加固不牢。 | 各場所 | 定期巡檢,及時加固。 |
危化品安全 | 違反規定私自存放⏺🫲、使用危化品、涉危品或未按規定要求存放使用⚒。 | 各實驗室 | 落實報備製度,嚴格管控。 |
消防安全 | 未落實責任人、日常安全巡檢或巡檢臺賬記錄不規範。 | 各場所 | 規範巡查記錄。 |
消防設施(滅火器、室內消火栓🤶、應急照明燈、疏散指示燈)損壞,疏散通道被雜物堆積不暢通。 | 各場所 | 及時發現維修清理⇢。 | |
應急備用鑰匙不全、不熟悉。 | 各場所 | 能夠快速打開各場所。 | |
明火安全 | 室內明火易發火情。 | 圖書館🧑🏽🎄、檔案室、文印室 | 嚴禁各類明火。 |
天辰公共區域
安全類別 | 安全問題 | 防範部位 | 防範要求 |
明火安全 | 煙頭亂扔引發火情🦊。 | 草坪、垃圾房、垃圾筒 | 無煙管控、加強巡查、及時處置。 |
安全警示 | 警示標牌不規範🦘,未做到安全提示責任。 | 圍墻🙇🏽♂️🩰、高空處、圍欄、鋼琴湖💂♂️、運動場所 | 以防人身財產安全為內容設置明顯警示性提示。 |
高空物安全 | 無人機室外實訓操作不當易發生人身財物安全💣。 | 運動館南實訓操場 | 加強安全教育,限區👓、限高,規範操作。 |
交通安全 | 1.違規高速行駛🧑🏻✈️👷,不執行交管限行、限速、限鳴措施🫃🏽。 | 教學樓1號樓路口 | 專人疏導👴🏽,加強巡查,違規禁入天辰。 |
2.車窗不關,車內財物受損。 | 停車區域 | ||
3.隨意停放,占用通道車道或應急疏散通道。 | 教學樓9號樓及小北門 | ||
公共設施安全 | 圍墻、圍欄、室外運動健身器械易引發師生人身安全事故。 | 上述主要問題部位 | 及時發現、上報與整改。 |
疫情防控安全 | 管控不嚴🎇,致使不符合進校條件人員進入天辰 | 各門衛 | 檢測體溫、查驗蘇康碼識別登記入校🫴🏽。 |
涉危品安全 | 未報備違規存放酒精🎙、汽油🥝、柴油、油漆等涉危品☛🌐。 | 倉庫🤹🏽♀️、平房 | 加強巡檢,嚴禁違規。 |
其它安全 | 1.違規廣告🥚、宣傳橫幅。 | 公共衛生間 | 強化管控、規範管理。 |
2.復印、傳播違法宣傳製品🙁。 | 校內復印門店(二家) | ||
3.違規擺攤設點,兜售違劣不法商品。 | 步行道、學生公寓區 |
食堂門面房區域
安全類別 | 安全問題 | 防範部位 | 防範要求 |
用電安全 | 1.電線雜亂⌨️,接線線路不規範。 | 各場所 | 規範用電管理🧑🏼🏭,規範電器使用管理,加強安全巡查,杜絕雜物堆積😾、長期帶電加工與室內違規充電。 |
2.違規使用大功率電器(加工、冰櫃)🐕🦺,用電負載過重。 | 電控處 | ||
3.發熱電器周邊雜物堆積影響散熱。 | 冰櫃存放處 | ||
4.通電加工食品長期不斷電。 | 各美食點 | ||
5.室內電瓶車充電。 | 大食堂 | ||
明火安全 | 1.明火操作不審批🧏🏼♀️、不規範。 | 各明火操作處 | 定期清理,規範審批,建立應急防護設施,開展應急安全培訓。 |
2.煙道清洗不及時,油汙堆積👩🏽⚖️。 | |||
3.前臺明火應急處置措施不健全 | |||
用氣安全 | 燃氣閥漏氣、報警裝置損壞、管道標識不規範。 | 燃氣閥處、北門燃氣報警處(24小時全天報警監控) | 建立防範報警裝置,開展日常安全巡檢與定期專業進場檢測。 |
消防安全 | 消防設施(滅火器⚔️、室內消火栓⇨👨🌾、應急疏散照明燈)等損壞。 | 消防設施存放處 | 通過規範巡查🧑🏼🏭,及時發現各類消防設施問題,上報維修。 |
教工學生宿舍區域
安全類別 | 安全問題 | 防範部位 | 防範要求 |
用電安全 | 1.電控箱不鎖、強行送電🧑🏿🦱、接電📂。 | 各電控處 | 加鎖防護👇🏼😰,嚴禁違規操作🍿。 |
2..使用大功率違章電器🙎🏽♀️,負載過重,存在發熱🔄、跳閘現象。 | 各場所 | 嚴禁使用大功率違章電器,對電控處異常問題及時發現處置。 | |
3.長期帶電運行設備安全監管缺失。 | 樓幢頂層通信機站🧑🏻🍼、服務器、熱水泵 | 安全巡查、清理雜物🫣,嚴禁占用通道🧝🏿♀️。 | |
4.私拉亂接電線🥚𓀍,使用劣質接線板。 | 各場所 | ||
5.占用疏散通道違規用電做飯。 | 教工四樓宿舍 | ||
物防安全 | 圍墻、門窗🦗、防盜窗損壞👩🏿🦱。床鋪🍦、櫃門、洗漱臺損壞脫落💆🏽。 | 學生宿舍區 | 及時發現修理👏🏽😺。 |
消防安全 | 消防設施損壞(滅火器、室內消火栓🟡、疏散通道燈等)。 | 各宿舍 | 及時發現整改。 |
治安安全 | 學生矛盾糾紛、財產受損🧡。 | 安全教育,財物保管、矛盾化解🥓,“重點人員”管控,信息暢通🐺。 |
江江蘇省南京市江寧區將軍大道18號 郵政編碼🤷🏼:211106